Napoli segue líder do Italiano

Resultado de imagem para campeonato italiano
O campeonato Italiano retorna no próximo fim de semana e a equipe de Napoli continua na liderança da competição. O grande destaque da próxima rodada é o clássico entre Lazio x Roma. Confira a classificação.
 

P J V E D GP GC SG %
1 Napoli 32 12 10 2 0 32 8 24 88.0
2 Juventus 31 12 10 1 1 35 11 24 86.0
3 Internazionale 30 12 9 3 0 23 9 14 83.0
4 Lazio 28 11 9 1 1 31 12 19 84.0
5 Roma 27 11 9 0 2 21 7 14 81.0
6 Sampdoria 23 11 7 2 2 24 13 11 69.0
7 Milan 19 12 6 1 5 18 16 2 52.0
8 Torino 17 12 4 5 3 17 19 -2 47.0
9 Fiorentina 16 12 5 1 6 21 17 4 44.0
10 Atalanta 16 12 4 4 4 19 16 3 44.0
11 Chievo 16 12 4 4 4 14 19 -5 44.0
12 Bologna 14 12 4 2 6 11 15 -4 38.0
13 Udinese 12 11 4 0 7 18 22 -4 36.0
14 Cagliari 12 12 4 0 8 11 21 -10 33.0
15 Crotone 12 12 3 3 6 11 23 -12 33.0
16 SPAL 9 12 2 3 7 10 20 -10 25.0
17 Sassuolo 8 12 2 2 8 6 21 -15 22.0
18 Genoa 6 12 1 3 8 10 19 -9 16.0
19 Hellas Verona 6 12 1 3 8 8 26 -18 16.0
20 Benevento 0 12 0 0 12 5 31 -26 0.0

Fonte: ESPN
Foto: Futebol na Veia

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *